Finanzen | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Bis
Kredit
31.12. |
Sale | 1,75 % 2,00 % | 0,15 % |
Girokonto | Sale | 40,00 € | 1,00 € |
Baufinanzierung | Lead | 7,50 € | 0,50 € |
Kfz-Versicherung | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Motorradversicherung Abschluss | Sale | 10,00 € | 1,00 € |
Kfz-Versicherung Abschluss | Sale | 70,00 € | 2,50 € |
Vorsorge-Versicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Pflegezusatzversicherung | Lead | 5,00 € | 0,00 € |
Rürup-Rente | Lead | 25,00 € | 2,00 € |
Risikolebensversicherung | Lead | 5,00 € | 1,00 € |
Riester-Rente | Lead | 25,00 € | 2,00 € |
Unfallversicherung | Sale | 50,00 € | 2,50 € |
Lebensversicherung | Lead | 25,00 € | 2,00 € |
Berufsunfähigkeitsversicherung | Lead | 25,00 € | 2,00 € |
Rentenversicherung | Lead | 25,00 € | 2,00 € |
Krankenversicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
PKV über 55 | Lead | 15,00 € | 1,50 € |
PKV Studenten | Lead | 5,00 € | 0,50 € |
Private Krankenzusatzversicherung | Lead | 5,00 € | 0,50 € |
PKV Beamte | Lead | 15,00 € | 1,00 € |
Private KV PLZ 2-9 | Lead | 67,50 € | 3,50 € |
Sachversicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Hundekrankenversicherung | Sale | 25,00 € | 0,00 € |
Firmenversicherung | Lead | 5,00 € | 0,50 € |
Rechtsschutzversicherung | Sale | 50,00 € | 2,50 € |
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | Sale | 15,00 € | 2,50 € |
Wohngebäudeversicherung | Sale | 75,00 € | 2,50 € |
Tierhalter-/Pferdehaftpflicht | Sale | 25,00 € | 2,50 € |
Hausratversicherung | Sale | 30,00 € | 2,50 € |
Private Haftpflichtversicherung | Sale | 16,50 € | 2,50 € |
Weitere TOP-Affiliate Produkte:
Werben Sie jetzt für die Produkte Strom, Gas, DSL und Reisen
Sie möchten auch Reisen, DSL-Vergleiche oder Strom- und Gasanbieter bewerben? Das kostenlose CHECK24-Partnerprogramm bietet Ihnen attraktive Vergütungsmodelle, stilvolle Werbemittel und conversionstarke Tarifrechner.
Energie | Art der Vergütung | Nettoprovision |
Strom | Lead | 20,00 € (stornofrei*) |
Gas | Lead | 20,00 € (stornofrei*) |
* Diesen Vorteil für Affiliates finden Sie nur beim CHECK24-Partnerprogramm. Ihre Provision erhalten Sie bereits ausgezahlt, wenn der Online-Antrag an den Versorger übermittelt worden ist. Kein Warten bis zum Abschluss, keine Stornoquote (ausgenommen sind natürlich Scherzanfragen), keine böse Überraschung im Nachhinein. |
Finanzen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
C24 Bank | Sale | 50,00 € |
Reisen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
Pauschalreise | Sale | 7,00 % |
Mietwagen | Sale | 7,00 % |
Dänemark.de | Sale | 4,00 % |
Ferienhaus.de | Sale | 4,00 % |
Im Rahmen einer Buchung kann eine Versicherung (z. B. eine Reiserücktrittsversicherung) abgeschlossen werden. Diese Versicherung wird als separater Abschluss aufgeführt. Der dafür gültige Provisionssatz richtet sich nach dem gebuchten Hauptprodukt. |
Mobilfunk | Art der Vergütung | Nettoprovision |
SIM-Only (24 Monate) | Sale | 30,00 € |
SIM-Only (1-12 Monate) | Sale | 15,00 € |
Prepaid | Sale | 5,00 € |
DSL | Art der Vergütung | Nettoprovision |
Vodafone Kabel Deutschland | Sale | 72,50 € |
Telekom | Sale | 70,00 € |
Vodafone Unitymedia | Sale | 50,00 € |
Vodafone | Sale | 60,00 € |
1&1 Telecom GmbH | Sale | 30,00 € |
M-net | Sale | 60,00 € |
o2 | Sale | 60,00 € |
Sonstige | Sale | 45,00 € |
PŸUR | Sale | 45,00 € |
Was ist Affiliate-Marketing?
Weitere Produkte finden Sie hier
Sie haben eine Frage? Wir freuen uns auf Sie!
Kontaktieren Sie uns sehr gerne über support@tarifcheck.de oder werktags telefonisch von 09:00 bis 17:00 Uhr unter +49 40 – 730 98 288.
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen gerne!

Stephan
Cordes
Chief Marketing Officer

Philipp
Mazur
Affiliate Marketing

Gregor
Kossakowski
Online Marketing