|
Bis 30.11.
Produkt
|
Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| Kfz-Versicherung Abschluss | 70,00 € | 2,50 € | Sale |
| Motorradversicherung Abschluss | 10,00 € | 1,00 € | Sale |
| Produkt | Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| Kreditkarte | 40,00 € | 0,00 € | Sale |
|
Kreditkarte
(Bunq, N26) |
25,00 € | 0,00 € | Sale |
| Kredit | 1,75 % | 0,15 % | Sale |
| Girokonto | 40,00 € | 1,00 € | Sale |
| Baufinanzierung | 7,50 € | 0,50 € | Lead |
| Produkt | Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| Pflegezusatzversicherung | 5,00 € | 0,00 € | Lead |
| Rürup-Rente | 25,00 € | 2,00 € | Lead |
| Risikolebensversicherung | 5,00 € | 1,00 € | Lead |
| Riester-Rente | 25,00 € | 2,00 € | Lead |
| Unfallversicherung | 50,00 € | 2,50 € | Sale |
| Lebensversicherung | 25,00 € | 2,00 € | Lead |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 25,00 € | 2,00 € | Lead |
| Rentenversicherung | 25,00 € | 2,00 € | Lead |
| Produkt | Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| PKV über 55 | 15,00 € | 1,50 € | Lead |
| PKV Studenten | 5,00 € | 0,50 € | Lead |
| Private Krankenzusatzversicherung | 5,00 € | 0,50 € | Lead |
| PKV Beamte | 15,00 € | 1,00 € | Lead |
| Private KV | Bis zu 67,50 € | 3,50 € | Lead |
| Produkt | Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| Hundekrankenversicherung | 25,00 € | 0,00 € | Sale |
| Firmenversicherung | 5,00 € | 0,50 € | Lead |
| Rechtsschutzversicherung | 50,00 € | 2,50 € | Sale |
| Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | 15,00 € | 2,50 € | Sale |
| Wohngebäudeversicherung | 75,00 € | 2,50 € | Sale |
| Tierhalter-/Pferdehaftpflicht | 25,00 € | 2,50 € | Sale |
| Hausratversicherung | 30,00 € | 2,50 € | Sale |
| Private Haftpflichtversicherung | 16,50 € | 2,50 € | Sale |
| Produkt | Nettoprovision | Geworbene Partner | Art der Vergütung |
|---|---|---|---|
| Solaranlage | 30,00 € | 0,00 € | Lead |
Weitere TOP-Affiliate Produkte:
Werbe jetzt für die Produkte Strom, Gas, DSL und Reisen
Du möchtest auch Reisen, DSL-Vergleiche oder Strom- und Gasanbieter bewerben? Das kostenlose CHECK24-Partnerprogramm bietet dir attraktive Vergütungsmodelle, stilvolle Werbemittel und conversionstarke Tarifrechner.
| Produkt | Nettoprovision | Art der Vergütung |
| Strom | 20,00 € (stornofrei*) | Lead |
| Gas | 20,00 € (stornofrei*) | Lead |
|
* Diesen Vorteil für Affiliates findest du nur beim CHECK24-Partnerprogramm. Deine Provision erhältst du bereits ausgezahlt, wenn der Online-Antrag an den Versorger übermittelt worden ist. Kein Warten bis zum Abschluss, keine Stornoquote (ausgenommen sind natürlich Scherzanfragen), keine böse Überraschung im Nachhinein. |
||
| Produkt | Nettoprovision | Art der Vergütung |
| C24 Bank | 50,00 € | Sale |
| Produkt | Nettoprovision | Art der Vergütung |
| Pauschalreise | 7,00 % | Sale |
| Mietwagen | 7,00 % | Sale |
|
Im Rahmen einer Buchung kann eine Versicherung (z. B. eine Reiserücktrittsversicherung) abgeschlossen werden. Diese Versicherung wird als separater Abschluss aufgeführt. Der dafür gültige Provisionssatz richtet sich nach dem gebuchten Hauptprodukt. |
||
| Produkt | Nettoprovision | Art der Vergütung |
| SIM-Only (24 Monate) | 30,00 € | Sale |
| SIM-Only (1-12 Monate) | 15,00 € | Sale |
| Prepaid | 5,00 € | Sale |
| Produkt | Nettoprovision | Art der Vergütung |
| Vodafone Kabel Deutschland | 72,50 € | Sale |
| Telekom | 70,00 € | Sale |
| Vodafone Unitymedia | 50,00 € | Sale |
| Vodafone | 60,00 € | Sale |
| 1&1 Telecom GmbH | 30,00 € | Sale |
| M-net | 60,00 € | Sale |
| o2 | 60,00 € | Sale |
| Sonstige | 45,00 € | Sale |
| PŸUR | 45,00 € | Sale |
Noch mehr Produkte zum Geld verdienen: CHECK24-Partnerprogramm
Stephan
Cordes
Philipp
Mazur
Gregor
Kossakowski
Du hast eine Frage? Wir freuen uns auf dich!
Kontaktiere uns sehr gerne per Mail oder telefonisch von Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr. Wir sind für dich da und helfen dir gerne!